Текст
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2020 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | 112 | 112 | 112 |
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 22,5 | 26,4 | 26,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 30345 | 8895 | 8895 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 25561 | 7032 | 7032 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3362 | 861 | 861 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140095 | 143538 | 143538 |
| 3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 20995 | 5928 | 5928 |
| штатная численность | единиц | 12 | 12 | 12 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 145799 | 164675 | 164675 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1204 | 300 | 300 |
| штатная численность | единиц | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 57333 | 57333 | 57333 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2847 | 835 | 835 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 582 | 193 | 193 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 150 | 50 | 50 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1205 | 785 | 785 |