Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " октября 2020г. | ||||
ГККП "Детская музыкальная школа" п.Аршалы | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2020 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 112 | 112 | 112 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 22,5 | 25,31 | 25,31 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 30345 | 25515 | 25515 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 25561 | 12780 | 12780 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3362 | 2521 | 2521 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140095 | 140083 | 140083 |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 21999 | 17499 | 17499 |
штатная численность | единиц | 12 | 12 | 12 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 145799 | 145825 | 145825 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1204 | 903 | 903 |
штатная численность | единиц | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 57333 | 57333 | 57333 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2847 | 2135 | 2135 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 582 | 453 | 453 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 150 | 150 | 150 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1205 | 903 | 903 |